Subpage under development, new version coming soon!
?
Allgemeine Information:
Land: | Magyarország |
---|---|
Saison: | 52 |
Spieltag: | 6 |
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Avatar FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-3 | 15 |
2. | Evil Angels FC. | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-7 | 14 |
3. | K. Rákóczi FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 13 |
4. | ÓbudaiSasok FC. | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 12 |
5. | Csengődi SE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 12 |
6. | Tokaji Aszú | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | 12 |
7. | Bettyteam Fc | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-2 | 11 |
8. | 12 Angry Men | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
9. | Nyíregyháza FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
10. | Pebek | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 10 |
11. | Sportiva Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 |
12. | Manchester FC Fehérvár | 6 | 2 | 3 | 1 | 2-1 | 9 |
13. | Bagi FC Blue Stars | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 9 |
14. | FC Steel City Miskolc | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-7 | 9 |
15. | Kiskunhalasi Akadémia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-4 | 8 |
16. | Korlat FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
17. | Arkrektor 07 FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 |
18. | Bródystreet | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | 8 |
19. | Hatos SC. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-4 | 7 |
20. | Boghossian Team | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
21. | Rákóczi Fc | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-5 | 7 |
22. | FC. ATLETRIKÓ*** | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
23. | P.F.Z. | 6 | 1 | 4 | 1 | 1-3 | 7 |
24. | FC BARLA | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-5 | 6 |
25. | Becskereki Gulya | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-3 | 6 |
26. | Heretacskók* | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-3 | 6 |
27. | Ceglédi Amatőrök | 6 | 0 | 5 | 1 | 2-3 | 5 |
28. | Real Spartacus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
29. | Black Dragon FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 |
30. | Wild Hogs | 6 | 1 | 2 | 3 | 1-11 | 5 |
31. | GaMi FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-10 | 4 |
32. | Manovariak FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-7 | 4 |
33. | Bajnok Csapat Fc | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-6 | 3 |
34. | Napsugár F.C | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-7 | 2 |
35. | Faláb Fc. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 | 1 |
Vorherige Runde:
Nächste Runde:
Elf des Spieltags: